
Super League

Super League
Quốc gia tổ chứcChina
Tổng số vòng 1 mùa30
Tổng quan
BXH
Vua phá lưới
Top kiến tạo
Top thẻ phạt
Tổng quan
Thể loại
Giải đấu Super League
Vòng đang diễn ra
23

Số đội
16

Đầu BXH
CHE B(2025-2025)
Trận đấu

Super League
KÈO CHẤP TT
KÈO TÀI XỈU TT
18:35
04/10/2025


Dalian Zhixing
Qingdao Youth Island
Thống kê cầu thủ
BXH bóng đá Super League
Show thành tích 5 trận gần nhất
Stt
Đội
Trận
Thắng
Hòa
Bại
HS
Điểm
5 trận gần nhất
01

Chengdu Better City
23
15
5
3
30
50
T
T
H
T
T
02

Shanghai Shenhua
23
15
4
4
23
49
B
T
H
B
H
03

SHANGHAI SIPG
23
14
6
3
21
48
B
H
T
T
T
04

Beijing Guoan
23
14
6
3
19
48
B
T
T
T
H
05

Shandong Luneng
23
12
4
7
16
40
T
T
T
T
B
06

Hangzhou Greentown
23
9
7
7
10
34
H
T
H
B
T
07

Tianjin Teda
23
9
7
7
-2
34
H
B
T
H
H
08

Yunnan Yukun
23
8
6
9
-9
30
H
B
T
B
H
09

Dalian Zhixing
22
8
5
9
-11
29
B
B
B
T
T
10

Qingdao Youth Island
22
6
9
7
-5
27
B
B
H
T
H
11

Wuhan Three Towns
23
6
6
11
-14
24
T
B
B
B
H
12

Henan Jianye
23
6
5
12
-3
23
H
T
B
T
B
13

Sichuan Jiuniu
23
6
2
15
-22
20
T
B
B
B
B
14

Meizhou Kejia
23
4
5
14
-21
17
B
H
B
T
B
15

Qingdao Jonoon
23
3
7
13
-14
16
H
B
H
T
B
16

Changchun Yatai
23
4
4
15
-18
16
H
T
T
B
H
Thắng
Hòa
Bại
Vô Địch
Playoff
Xuống hạng
Danh sách Vua phá lưới Super League
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số bàn thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 23 | 1859 | 19 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 13 | 1069 | 9 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 22 | 1892 | 17 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 23 | 1982 | 17 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 22 | 1778 | 15 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 13 | 1074 | 8 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 21 | 1686 | 13 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 23 | 1970 | 14 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 1788 | 8 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1009 | 8 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 23 | 1853 | 13 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1009 | 8 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 22 | 1880 | 13 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 12 | 972 | 8 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 12 | 1040 | 8 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 12 | 972 | 8 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 17 | 1367 | 10 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 23 | 1968 | 12 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 587 | 8 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 22 | 1803 | 11 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 12 | 1040 | 8 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 930 | 6 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 22 | 1713 | 11 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 17 | 1367 | 10 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 17 | 1367 | 10 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 9 | 765 | 7 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 1892 | 11 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 930 | 6 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 22 | 1878 | 10 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 930 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1448 | 10 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 13 | 1106 | 6 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 1713 | 10 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 22 | 1878 | 10 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 940 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 1450 | 9 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 21 | 1725 | 10 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 12 | 1052 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1059 | 9 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 13 | 1106 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1059 | 9 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 12 | 1052 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 1072 | 6 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 13 | 1106 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 21 | 1540 | 9 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 19 | 1620 | 9 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 14 | 1142 | 8 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 6 | 513 | 6 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 12 | 1052 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 21 | 1540 | 9 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 13 | 965 | 6 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 14 | 1142 | 8 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 20 | 1710 | 9 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 19 | 1614 | 8 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 21 | 1619 | 9 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 1072 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 12 | 808 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 13 | 965 | 6 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 14 | 1142 | 8 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 22 | 1788 | 8 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 586 | 6 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 10 | 816 | 5 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 21 | 1792 | 8 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 17 | 1259 | 7 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 12 | 808 | 5 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 8 | 675 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 16 | 973 | 7 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 16 | 1342 | 7 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1038 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 844 | 7 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 10 | 816 | 5 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 1837 | 8 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 12 | 622 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1522 | 7 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 1909 | 4 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 13 | 1157 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 844 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 22 | 1772 | 8 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 587 | 8 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 1518 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 1698 | 6 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 13 | 1157 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 1567 | 7 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 9 | 765 | 7 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 1080 | 4 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 22 | 1772 | 8 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 0 | 726 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 1458 | 6 | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | 20 | 1133 | 4 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 9 | 765 | 7 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 0 | 726 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1038 | 4 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 12 | 622 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1038 | 4 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 10 | 806 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 1567 | 7 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 844 | 7 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 5 | 423 | 6 | ![]() |
Top kiến tạo Super League
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số kiến tạo | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | 22 | 1909 | 8 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 21 | 1540 | 8 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 13 | 1074 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 1450 | 7 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 21 | 1235 | 8 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 1762 | 7 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 12 | 1028 | 5 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 22 | 1909 | 8 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 1450 | 7 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 13 | 1044 | 5 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 21 | 1820 | 7 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 21 | 1235 | 8 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 1762 | 7 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 19 | 966 | 7 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 1788 | 4 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 14 | 1142 | 6 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 1910 | 7 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 19 | 966 | 7 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1009 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1009 | 4 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 9 | 765 | 4 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 20 | 1730 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 930 | 4 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 14 | 1142 | 6 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 9 | 765 | 4 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 20 | 1730 | 6 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 20 | 1112 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 930 | 4 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 14 | 1142 | 6 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 22 | 1783 | 6 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 12 | 1034 | 4 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 12 | 1025 | 4 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 21 | 1200 | 6 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 18 | 955 | 6 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 21 | 1200 | 6 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 12 | 1025 | 4 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 21 | 1821 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 16 | 973 | 5 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 1063 | 4 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1690 | 5 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 20 | 1538 | 6 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 22 | 1892 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1059 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 12 | 1025 | 4 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 884 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 20 | 1568 | 5 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 884 | 4 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 12 | 1040 | 3 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1690 | 5 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 19 | 1426 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1059 | 5 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 12 | 1040 | 3 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1690 | 5 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 20 | 1516 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 17 | 1451 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1644 | 5 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 6 | 495 | 3 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 940 | 3 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 21 | 1780 | 5 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 22 | 1857 | 5 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 940 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 1541 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1644 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1644 | 5 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 1072 | 3 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 1693 | 5 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 22 | 1857 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1631 | 5 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 13 | 1157 | 3 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 1693 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 1541 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 8 | 531 | 3 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 23 | 1947 | 5 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 1909 | 3 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 21 | 1797 | 5 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 1693 | 5 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 23 | 1947 | 5 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 0 | 726 | 3 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 13 | 1157 | 3 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 21 | 1797 | 5 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 20 | 1723 | 5 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 0 | 726 | 3 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 1693 | 5 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 21 | 1813 | 5 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 5 | 1947 | 5 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 21 | 1797 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1690 | 4 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 8 | 531 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 885 | 3 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 13 | 1062 | 3 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 21 | 1797 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1828 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1690 | 4 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 8 | 531 | 3 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 21 | 1813 | 5 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 1360 | 4 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 13 | 1110 | 3 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 20 | 1723 | 5 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 17 | 1367 | 4 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 13 | 1062 | 3 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 13 | 1088 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1690 | 4 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 22 | 1921 | 5 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 1439 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 885 | 3 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 13 | 1110 | 3 | ![]() |
Top thẻ phạt Super League
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số thẻ đỏ | Số thẻ vàng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | 12 | 1035 | 1 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 18 | 1522 | 2 | 1 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 940 | 1 | 3 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 21 | 1851 | 1 | 7 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 21 | 1606 | 1 | 5 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 12 | 957 | 1 | 2 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 20 | 1616 | 1 | 4 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 12 | 1015 | 1 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1448 | 1 | 4 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 526 | 1 | 2 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 11 | 792 | 1 | 2 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 21 | 1766 | 1 | 3 | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | 9 | 776 | 1 | 2 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 11 | 923 | 1 | 1 | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | 17 | 1496 | 1 | 3 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 1909 | 1 | 2 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 1909 | 1 | 2 | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | 16 | 1406 | 1 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 377 | 1 | 1 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 7 | 369 | 1 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 12 | 549 | 1 | 2 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 11 | 861 | 1 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 10 | 549 | 1 | 2 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 404 | 1 | 0 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 589 | 1 | 2 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 1359 | 1 | 1 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 10 | 549 | 1 | 2 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 8 | 585 | 1 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 1359 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 43 | 1 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 5 | 216 | 1 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1233 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 43 | 1 | 0 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 4 | 194 | 1 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 1323 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 168 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 12 | 1036 | 0 | 4 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 15 | 1184 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 1541 | 1 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 187 | 1 | 1 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 10 | 690 | 1 | 1 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 11 | 819 | 0 | 4 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 19 | 1122 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 207 | 1 | 1 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 870 | 1 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 1081 | 0 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1631 | 1 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 870 | 1 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1631 | 1 | 0 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 1081 | 0 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 12 | 972 | 0 | 2 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 14 | 1094 | 1 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 870 | 1 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 12 | 972 | 0 | 2 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 10 | 787 | 0 | 2 | ![]() |