
K League 1

K League 1
Quốc gia tổ chứcSouth-Korea
Tổng số vòng 1 mùa33
Tổng quan
BXH
Vua phá lưới
Top kiến tạo
Top thẻ phạt
Tổng quan
Thể loại
Giải đấu K League 1
Vòng đang diễn ra
28

Số đội
12

Đầu BXH
JEO M(2025-2025)
Trận đấu

K League 1
KÈO CHẤP TT
KÈO TÀI XỈU TT
Thống kê cầu thủ
BXH bóng đá K League 1
Show thành tích 5 trận gần nhất
Stt
Đội
Trận
Thắng
Hòa
Bại
HS
Điểm
5 trận gần nhất
01

Jeonbuk Motors
28
19
6
3
28
63
T
B
T
T
T
02

Gimcheon Sangmu FC
28
13
7
8
14
46
B
T
T
H
T
03

Daejeon Citizen
28
12
9
7
3
45
T
B
B
T
B
04

Pohang Steelers
28
13
5
10
-1
44
B
T
T
T
T
05

FC Seoul
28
10
10
8
0
40
B
T
B
H
T
06

Gwangju FC
28
10
8
10
-2
38
T
B
T
B
B
07

Gangwon FC
28
10
8
10
-4
38
T
T
H
H
H
08

Ulsan Hyundai FC
28
9
7
12
-3
34
B
B
B
T
B
09

FC Anyang
28
10
3
15
-3
33
T
T
B
B
B
10

Suwon City FC
28
8
7
13
-3
31
B
B
T
B
T
11

Jeju United FC
28
8
7
13
-7
31
B
H
H
B
B
12

Daegu FC
28
4
7
17
-22
19
T
H
B
H
B
Thắng
Hòa
Bại
Vô Địch
Playoff
Xuống hạng
Danh sách Vua phá lưới K League 1
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số bàn thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | ![]() | 24 | 269 | 3 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 1268 | 11 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 23 | 467 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 27 | 630 | 4 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 18 | 1303 | 10 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 24 | 467 | 4 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 16 | 1326 | 8 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 328 | 3 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 27 | 483 | 4 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 25 | 675 | 4 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 1010 | 8 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 16 | 541 | 6 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 25 | 303 | 3 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 27 | 358 | 3 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 24 | 520 | 3 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1333 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 24 | 332 | 3 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 359 | 3 | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | 17 | 1464 | 5 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 16 | 541 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 22 | 373 | 3 | ![]() |
99 | ![]() | ![]() | 15 | 270 | 3 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 26 | 402 | 3 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 1301 | 6 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 422 | 2 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 16 | 1388 | 5 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 1349 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 868 | 5 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 24 | 373 | 3 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 359 | 3 | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | 17 | 1464 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 16 | 1436 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 26 | 422 | 2 | ![]() |
99 | ![]() | ![]() | 15 | 315 | 3 | ![]() |
44 | ![]() | ![]() | 15 | 1024 | 4 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 16 | 1388 | 5 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 28 | 512 | 3 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 18 | 166 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 180 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 868 | 5 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 20 | 404 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 896 | 4 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 359 | 3 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 21 | 187 | 2 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 14 | 945 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 25 | 298 | 2 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 17 | 1290 | 4 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 22 | 404 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 17 | 1363 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 16 | 1436 | 4 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 21 | 187 | 2 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 21 | 404 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 138 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 23 | 373 | 3 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 23 | 254 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 215 | 2 | ![]() |
44 | ![]() | ![]() | 15 | 1024 | 4 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 8 | 207 | 2 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 17 | 888 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 23 | 372 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 215 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 896 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 23 | 450 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 215 | 2 | ![]() |
99 | ![]() | ![]() | 14 | 196 | 2 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 14 | 945 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 26 | 443 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1122 | 3 | ![]() |
75 | ![]() | ![]() | 16 | 951 | 3 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 28 | 443 | 2 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 8 | 56 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 748 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 17 | 1363 | 4 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 15 | 995 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 428 | 2 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 5 | 137 | 2 | ![]() |
63 | ![]() | ![]() | 13 | 741 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 1033 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 25 | 411 | 2 | ![]() |
99 | ![]() | ![]() | 12 | 791 | 3 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 119 | 2 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 19 | 351 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 17 | 888 | 3 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 9 | 146 | 2 | ![]() |
Top kiến tạo K League 1
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số kiến tạo | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | 17 | 675 | 2 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 351 | 2 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 27 | 512 | 2 | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | 24 | 295 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 25 | 546 | 2 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 4 | 52 | 2 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 8 | 137 | 2 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 6 | 52 | 2 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 17 | 675 | 2 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 4 | 107 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 26 | 546 | 2 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 351 | 2 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 22 | 351 | 2 | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | 23 | 295 | 2 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 137 | 2 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 6 | 312 | 1 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 16 | 541 | 1 | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | 24 | 295 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 16 | 558 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 5 | 52 | 2 | ![]() |
77 | ![]() | ![]() | 15 | 70 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 1094 | 1 | ![]() |
77 | ![]() | ![]() | 16 | 70 | 2 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 16 | 541 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 215 | 1 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 17 | 1305 | 1 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 6 | 137 | 2 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 4 | 52 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 16 | 558 | 1 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 8 | 207 | 1 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 1 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 26 | 393 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 1094 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 215 | 1 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 6 | 312 | 1 | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | 15 | 1200 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 1094 | 1 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 25 | 269 | 1 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 17 | 1305 | 1 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 26 | 483 | 1 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 7 | 207 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 1168 | 1 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 1 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 26 | 358 | 1 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 17 | 1305 | 1 | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | 15 | 1200 | 1 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 26 | 490 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 416 | 1 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 23 | 207 | 1 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 21 | 187 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 1168 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 423 | 1 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 21 | 404 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 542 | 1 | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | 15 | 1200 | 1 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 21 | 404 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 135 | 1 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 13 | 1027 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 1168 | 1 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 20 | 187 | 1 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 19 | 1636 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 138 | 1 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 13 | 1027 | 1 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 416 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 215 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 416 | 1 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 16 | 231 | 1 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 17 | 1448 | 1 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 8 | 207 | 1 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 504 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 542 | 1 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 7 | 207 | 1 | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | 15 | 1200 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 215 | 1 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 17 | 1503 | 1 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 504 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 581 | 1 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 1 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 27 | 490 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 11 | 416 | 1 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 19 | 1636 | 1 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 17 | 1448 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 1217 | 1 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 17 | 1448 | 1 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 26 | 630 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 542 | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 423 | 1 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 1 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 26 | 360 | 1 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 17 | 1503 | 1 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 13 | 1037 | 1 | ![]() |
Top thẻ phạt K League 1
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số thẻ đỏ | Số thẻ vàng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | ![]() | 12 | 897 | 1 | 3 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 509 | 1 | 2 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 423 | 1 | 3 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 24 | 630 | 1 | 3 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 6 | 266 | 1 | 2 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 24 | 411 | 1 | 3 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 24 | 630 | 1 | 3 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 15 | 1344 | 1 | 1 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 509 | 1 | 2 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 23 | 411 | 1 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 896 | 1 | 1 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 24 | 540 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 896 | 1 | 1 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 14 | 216 | 1 | 2 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 5 | 266 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 896 | 1 | 1 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 11 | 22 | 1 | 2 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 9 | 514 | 0 | 5 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 12 | 719 | 1 | 1 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 9 | 514 | 0 | 5 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 12 | 719 | 1 | 1 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 24 | 540 | 1 | 1 | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | 16 | 1365 | 0 | 3 | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | 16 | 1365 | 0 | 3 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 5 | 266 | 1 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 17 | 166 | 1 | 1 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 12 | 171 | 0 | 6 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 958 | 0 | 3 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 14 | 1176 | 0 | 2 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 14 | 56 | 1 | 1 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 14 | 1176 | 0 | 2 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 1192 | 0 | 5 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 1192 | 0 | 5 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 24 | 539 | 0 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1333 | 0 | 4 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 14 | 345 | 1 | 1 | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | 16 | 1365 | 0 | 3 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 11 | 171 | 0 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 1333 | 0 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 1268 | 0 | 4 | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | 22 | 239 | 0 | 5 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 18 | 1463 | 0 | 4 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 958 | 0 | 3 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 12 | 171 | 0 | 6 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 1268 | 0 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 17 | 1363 | 0 | 4 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 22 | 518 | 0 | 7 | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | 24 | 298 | 0 | 5 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 22 | 450 | 0 | 4 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 27 | 268 | 0 | 4 | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | 19 | 201 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 17 | 1363 | 0 | 4 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 17 | 1486 | 0 | 4 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 351 | 0 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 17 | 1486 | 0 | 4 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 90 | 0 | 3 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 0 | 4 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 25 | 539 | 0 | 4 | ![]() |
50 | ![]() | ![]() | 14 | 224 | 0 | 4 | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | 20 | 291 | 0 | 3 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 24 | 630 | 0 | 5 | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 0 | 4 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 0 | 4 | ![]() |
44 | ![]() | ![]() | 15 | 168 | 0 | 5 | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | 20 | 361 | 0 | 3 | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | 17 | 1530 | 0 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 90 | 0 | 1 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 24 | 450 | 0 | 7 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 16 | 1367 | 0 | 4 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 16 | 180 | 0 | 3 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 16 | 1101 | 0 | 4 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 1192 | 0 | 5 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 90 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 180 | 0 | 2 | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | 15 | 1096 | 0 | 4 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 16 | 1367 | 0 | 4 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 27 | 443 | 0 | 4 | ![]() |