
J1 League

J1 League
Quốc gia tổ chứcJapan
Tổng số vòng 1 mùa38
Tổng quan
BXH
Vua phá lưới
Top kiến tạo
Top thẻ phạt
Tổng quan
Thể loại
Giải đấu J1 League
Vòng đang diễn ra
30

Số đội
20

Đầu BXH
KYO S(2025-2025)
Trận đấu

J1 League
KÈO CHẤP TT
KÈO TÀI XỈU TT
15:00
20/09/2025


Nagoya Grampus
Shonan Bellmare
16:00
20/09/2025


Tokyo Verdy
Fagiano Okayama
16:00
20/09/2025


Yokohama FC
Albirex Niigata
16:30
20/09/2025


Cerezo Osaka
Kashiwa Reysol
17:00
20/09/2025


Yokohama F. Marinos
Avispa Fukuoka
17:00
20/09/2025


Urawa
Kashima
17:00
20/09/2025


Kawasaki Frontale
FC Tokyo
17:00
20/09/2025


Kyoto Sanga
Shimizu S-pulse
Thống kê cầu thủ
BXH bóng đá J1 League
Show thành tích 5 trận gần nhất
Stt
Đội
Trận
Thắng
Hòa
Bại
HS
Điểm
5 trận gần nhất
01

Kyoto Sanga
28
16
6
6
22
54
T
T
T
T
H
02

Kashiwa Reysol
28
15
8
5
14
53
T
T
B
T
B
03

Vissel Kobe
29
16
5
8
11
53
T
H
T
B
B
04

Kashima
28
16
4
8
14
52
H
T
H
T
T
05

Machida Zelvia
29
15
5
9
14
50
B
H
T
T
T
06

Sanfrecce Hiroshima
29
15
5
9
14
50
H
T
B
T
H
07

Urawa
28
13
8
7
9
47
T
B
T
T
H
08

Kawasaki Frontale
28
12
9
7
12
45
T
T
H
B
B
09

Gamba Osaka
29
12
4
13
-6
40
T
T
B
B
B
10

Cerezo Osaka
28
10
9
9
3
39
H
H
B
T
H
11

Fagiano Okayama
28
11
6
11
-2
39
B
T
T
T
B
12

Avispa Fukuoka
28
9
10
9
0
37
B
H
H
T
H
13

Shimizu S-pulse
28
8
9
11
-5
33
H
H
B
H
T
14

Tokyo Verdy
28
8
8
12
-12
32
H
B
B
T
B
15

FC Tokyo
28
8
7
13
-12
31
H
B
H
B
T
16

Nagoya Grampus
28
7
8
13
-8
29
H
B
B
B
B
17

Yokohama F. Marinos
28
6
7
15
-9
25
B
H
T
B
T
18

Shonan Bellmare
28
6
7
15
-21
25
B
B
H
B
B
19

Yokohama FC
28
6
5
17
-17
23
H
B
T
B
B
20

Albirex Niigata
28
4
8
16
-21
20
B
B
H
B
B
Thắng
Hòa
Bại
Vô Địch
Playoff
Xuống hạng
Danh sách Vua phá lưới J1 League
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số bàn thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | 23 | 1708 | 15 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1417 | 8 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 21 | 1587 | 15 | ![]() |
49 | ![]() | ![]() | 20 | 992 | 10 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 25 | 1872 | 11 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 20 | 1679 | 9 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 16 | 1235 | 8 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 25 | 2105 | 9 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 19 | 1351 | 8 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 17 | 1258 | 8 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 28 | 1873 | 9 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 19 | 1710 | 7 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 22 | 1827 | 8 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1417 | 8 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 18 | 917 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 19 | 1284 | 7 | ![]() |
49 | ![]() | ![]() | 19 | 912 | 8 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 1492 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 19 | 1284 | 7 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 24 | 1999 | 8 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 20 | 1710 | 7 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 27 | 2456 | 8 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 1156 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 1244 | 7 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 28 | 2335 | 7 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 21 | 1244 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 22 | 1374 | 7 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 25 | 2275 | 7 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 26 | 2340 | 7 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 21 | 1002 | 7 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 25 | 2267 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 19 | 1284 | 7 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 18 | 1211 | 5 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 25 | 1369 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 22 | 1374 | 7 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 15 | 1209 | 5 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 26 | 2340 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 19 | 1284 | 7 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 21 | 1002 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1259 | 6 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 1174 | 5 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 27 | 2246 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 22 | 1272 | 7 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 21 | 1799 | 7 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 22 | 1271 | 7 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 19 | 964 | 6 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 27 | 2430 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 19 | 1284 | 7 | ![]() |
49 | ![]() | ![]() | 15 | 616 | 5 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1259 | 6 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 27 | 2246 | 6 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 2103 | 6 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 22 | 1829 | 7 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 27 | 2430 | 7 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 19 | 1639 | 5 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 19 | 964 | 6 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 27 | 2246 | 6 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 24 | 1308 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 23 | 1305 | 7 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1419 | 4 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 24 | 1308 | 6 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 28 | 2520 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 25 | 909 | 6 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 2103 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 26 | 989 | 6 | ![]() |
49 | ![]() | ![]() | 18 | 822 | 6 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 20 | 976 | 6 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 16 | 984 | 4 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 26 | 1795 | 6 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 27 | 2193 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 749 | 4 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 23 | 1644 | 5 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 2055 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 28 | 2279 | 6 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 27 | 1725 | 5 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 25 | 1931 | 5 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 1562 | 6 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 1168 | 4 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 26 | 2145 | 5 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 24 | 1687 | 5 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 1626 | 6 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 16 | 1113 | 4 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 25 | 1931 | 5 | ![]() |
Top kiến tạo J1 League
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số kiến tạo | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | 27 | 2235 | 15 | ![]() |
47 | ![]() | ![]() | 14 | 788 | 6 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 24 | 2031 | 10 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 24 | 1999 | 8 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 26 | 1923 | 7 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 22 | 1827 | 6 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 27 | 1966 | 8 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 16 | 1339 | 5 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 1909 | 6 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 26 | 1923 | 7 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 25 | 1706 | 6 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 10 | 892 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 1849 | 6 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 1796 | 6 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 16 | 1235 | 4 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 26 | 1793 | 6 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 19 | 1175 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 2136 | 6 | ![]() |
47 | ![]() | ![]() | 23 | 1053 | 6 | ![]() |
47 | ![]() | ![]() | 24 | 1143 | 6 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1419 | 4 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 27 | 1725 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1489 | 4 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 28 | 2152 | 5 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 26 | 1680 | 5 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 22 | 1753 | 6 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 27 | 1928 | 5 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 28 | 1735 | 5 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 27 | 2076 | 5 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 24 | 1155 | 5 | ![]() |
0 | ![]() | ![]() | 17 | 945 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 1221 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 28 | 2018 | 5 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 15 | 1426 | 5 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 28 | 2152 | 5 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 25 | 1882 | 5 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 16 | 1516 | 5 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 26 | 1311 | 5 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 16 | 1516 | 5 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 20 | 1513 | 4 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 25 | 2267 | 4 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 25 | 1882 | 5 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 27 | 2246 | 4 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 19 | 1675 | 4 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 26 | 2357 | 4 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 17 | 1606 | 5 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 27 | 2246 | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1418 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 24 | 2046 | 4 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 27 | 2246 | 4 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 16 | 984 | 3 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 21 | 1587 | 4 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 18 | 1307 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1418 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 24 | 2046 | 4 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 27 | 2456 | 4 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 26 | 2001 | 4 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 1361 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1418 | 4 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 28 | 2335 | 4 | ![]() |
41 | ![]() | ![]() | 15 | 1025 | 4 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 26 | 1898 | 4 | ![]() |
41 | ![]() | ![]() | 16 | 1070 | 4 | ![]() |
77 | ![]() | ![]() | 14 | 929 | 3 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 25 | 1502 | 4 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 28 | 1929 | 4 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 19 | 1525 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 1419 | 4 | ![]() |
Top thẻ phạt J1 League
Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số thẻ đỏ | Số thẻ vàng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | 27 | 1711 | 1 | 4 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 1549 | 1 | 1 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 24 | 1734 | 1 | 4 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 657 | 1 | 4 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 1060 | 1 | 1 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 26 | 2379 | 1 | 3 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 27 | 2359 | 1 | 3 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 362 | 1 | 1 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 23 | 1704 | 1 | 1 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 26 | 2379 | 1 | 3 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 27 | 2359 | 1 | 3 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 27 | 2424 | 1 | 3 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 16 | 1080 | 1 | 1 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 11 | 822 | 1 | 0 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 18 | 1300 | 1 | 0 | ![]() |
77 | ![]() | ![]() | 11 | 395 | 1 | 2 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 25 | 1882 | 1 | 1 | ![]() |
77 | ![]() | ![]() | 11 | 395 | 1 | 2 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 16 | 1080 | 1 | 1 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 1 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 362 | 1 | 1 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 11 | 822 | 1 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 1048 | 1 | 0 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 1 | 0 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 362 | 1 | 1 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 15 | 1034 | 0 | 4 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 25 | 1882 | 1 | 1 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 16 | 1080 | 1 | 1 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 1048 | 1 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1109 | 1 | 1 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 362 | 1 | 1 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 18 | 1553 | 0 | 3 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 1 | 0 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 15 | 1034 | 0 | 4 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 18 | 1553 | 0 | 3 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 444 | 1 | 1 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 1048 | 1 | 0 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 17 | 1399 | 0 | 2 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 1 | 0 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 15 | 632 | 0 | 6 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 23 | 2002 | 0 | 4 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 17 | 1399 | 0 | 2 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 11 | 822 | 1 | 0 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 1 | 0 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 17 | 1237 | 0 | 3 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 21 | 1519 | 0 | 4 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 2 | 90 | 1 | 0 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 8 | 602 | 0 | 2 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 17 | 1237 | 0 | 3 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 18 | 886 | 0 | 4 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 23 | 2002 | 0 | 4 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 14 | 1079 | 0 | 1 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 23 | 1694 | 0 | 4 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 17 | 1237 | 0 | 3 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 18 | 1574 | 0 | 4 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 15 | 632 | 0 | 6 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 18 | 886 | 0 | 4 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 26 | 1239 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1555 | 0 | 6 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 23 | 2002 | 0 | 4 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 18 | 1405 | 0 | 2 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 14 | 1079 | 0 | 1 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 18 | 1574 | 0 | 4 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 14 | 1079 | 0 | 1 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 26 | 1239 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 22 | 1645 | 0 | 6 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 18 | 1405 | 0 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 22 | 1645 | 0 | 6 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 16 | 1191 | 0 | 5 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 19 | 1417 | 0 | 3 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 8 | 620 | 0 | 4 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 8 | 602 | 0 | 2 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 18 | 1405 | 0 | 2 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 16 | 1094 | 0 | 4 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 11 | 766 | 0 | 5 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 15 | 1169 | 0 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1489 | 0 | 3 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 19 | 1420 | 0 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 16 | 1111 | 0 | 4 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 8 | 602 | 0 | 2 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 8 | 620 | 0 | 4 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 15 | 1169 | 0 | 1 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 24 | 1155 | 0 | 4 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 24 | 1752 | 0 | 6 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1417 | 0 | 3 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 8 | 602 | 0 | 2 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 21 | 921 | 0 | 5 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 16 | 1259 | 0 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 23 | 1735 | 0 | 6 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 19 | 1043 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 1489 | 0 | 3 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 24 | 2146 | 0 | 4 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 25 | 1842 | 0 | 7 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 21 | 914 | 0 | 5 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 17 | 1236 | 0 | 5 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 23 | 1144 | 0 | 4 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 1417 | 0 | 3 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 24 | 1825 | 0 | 6 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 1231 | 0 | 3 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 25 | 1842 | 0 | 7 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 26 | 2326 | 0 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 24 | 1825 | 0 | 6 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 19 | 1043 | 0 | 3 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 1310 | 0 | 5 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 12 | 803 | 0 | 5 | ![]() |