
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh03.11.1971
Quốc tịchSpain
Sự nghiệp HLV
2022 - Hiện tại

AST-
←2020 - 2022

VIL2 danh hiệu
←2018 - 2019

Arsenal2 danh hiệu
←2016 - 2018

PAR2 danh hiệu
←2013 - 2016

Sevilla2 danh hiệu
←2012 - 2012

SPA2 danh hiệu
←2008 - 2012

Valencia2 danh hiệu
←2006 - 2008

Almeria2 danh hiệu
←2004 - 2006

2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aston Villa | 2022 | Hiện tại |
2 | ![]() | Villarreal | 2020 | 2022 |
3 | ![]() | Arsenal | 2018 | 2019 |
4 | ![]() | Paris Saint Germain | 2016 | 2018 |
5 | ![]() | Sevilla | 2013 | 2016 |
6 | ![]() | Spartak Moscow | 2012 | 2012 |
7 | ![]() | Valencia | 2008 | 2012 |
8 | ![]() | Almeria | 2006 | 2008 |
9 | ![]() | Lorca Deportiva | 2004 | 2006 |
Thành tích HLV
2nd Place2016
Winner2017