
Chiều cao183 cm
Cân nặng-
Ngày sinh31.12.1960
Quốc tịchEngland
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

Blackpool-
←2022 - 2022

West Brom2 danh hiệu
←2019 - 2021

Newcastle2 danh hiệu
←2019 - 2019

SHE2 danh hiệu
←2016 - 2018

AST2 danh hiệu
←2012 - 2016

Hull City2 danh hiệu
←2009 - 2011

SUN2 danh hiệu
←2007 - 2009

Wigan2 danh hiệu
←2001 - 2007

BIR2 danh hiệu
←2001 - 2001

Wigan2 danh hiệu
←1999 - 2000

HUD2 danh hiệu
←1998 - 1999

SHE2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blackpool | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | West Brom | 2022 | 2022 |
3 | ![]() | Newcastle | 2019 | 2021 |
4 | ![]() | Sheffield Wednesday | 2019 | 2019 |
5 | ![]() | Aston Villa | 2016 | 2018 |
6 | ![]() | Hull City | 2012 | 2016 |
7 | ![]() | Sunderland | 2009 | 2011 |
8 | ![]() | Wigan | 2007 | 2009 |
9 | ![]() | Birmingham | 2001 | 2007 |
10 | ![]() | Wigan | 2001 | 2001 |
11 | ![]() | Huddersfield | 1999 | 2000 |
12 | ![]() | Sheffield Utd | 1998 | 1999 |
Thành tích HLV
2nd Place2012