
Chiều cao179 cm
Cân nặng76 kg
Ngày sinh27.11.1964
Quốc tịchItaly
Sự nghiệp HLV
2023 - Hiện tại

SAU-
←2018 - 2023

Italy2 danh hiệu
←2017 - 2018

Zenit2 danh hiệu
←2014 - 2016

Inter2 danh hiệu
←2013 - 2014

GAL2 danh hiệu
←2009 - 2013

MAC2 danh hiệu
←2004 - 2008

Inter2 danh hiệu
←2002 - 2004

Lazio2 danh hiệu
←2001 - 2002

FIO2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saudi Arabia | 2023 | Hiện tại |
2 | ![]() | Italy | 2018 | 2023 |
3 | ![]() | Zenit | 2017 | 2018 |
4 | ![]() | Inter | 2014 | 2016 |
5 | ![]() | Galatasaray | 2013 | 2014 |
6 | ![]() | Manchester City | 2009 | 2013 |
7 | ![]() | Inter | 2004 | 2008 |
8 | ![]() | Lazio | 2002 | 2004 |
9 | ![]() | Fiorentina | 2001 | 2002 |
Thành tích HLV
Winner2011