
Chiều cao191 cm
Cân nặng89 kg
Ngày sinh09.08.1967
Quốc tịchAustria
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

WOL-
←2018 - 2022

SOU2 danh hiệu
←2016 - 2018

LEI2 danh hiệu
←2013 - 2016

ING2 danh hiệu
←2011 - 2013

VfR Aalen2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | Southampton | 2018 | 2022 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 2016 | 2018 |
4 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 2013 | 2016 |
5 | ![]() | VfR Aalen | 2011 | 2013 |
Thành tích HLV
2nd Place2016