
M. Pochettino
Mauricio Roberto Pochettino TrosseroĐội bóng hiện tại:USA
Chiều cao182 cm
Cân nặng80 kg
Ngày sinh02.03.1972
Quốc tịchArgentina
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

USA-
←2023 - Hiện tại

Chelsea2 danh hiệu
←2021 - 2022

PAR2 danh hiệu
←2014 - 2019

Tottenham2 danh hiệu
←2013 - 2014

SOU2 danh hiệu
←2009 - 2012

Espanyol2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | - | - | - | - | - | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | Chelsea | - | - | - | - | - | 2023 | Hiện tại |
3 | ![]() | Paris Saint Germain | - | - | - | - | - | 2021 | 2022 |
4 | ![]() | Tottenham | - | - | - | - | - | 2014 | 2019 |
5 | ![]() | Southampton | - | - | - | - | - | 2013 | 2014 |
6 | ![]() | Espanyol | - | - | - | - | - | 2009 | 2012 |
Thành tích HLV
2nd Place2016
Winner2021
2nd Place2020