
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh16.09.1953
Quốc tịchChile
Sự nghiệp HLV
2020 - Hiện tại

BET-
←2018 - 2019

West Ham2 danh hiệu
←2016 - 2018

HEB2 danh hiệu
←2013 - 2016

MAC2 danh hiệu
←2010 - 2013

Malaga2 danh hiệu
←2009 - 2010

REA2 danh hiệu
←2004 - 2009

VIL2 danh hiệu
←2002 - 2003

RIV2 danh hiệu
←2001 - 2002

LOR2 danh hiệu
←1999 - 2000

QUI2 danh hiệu
←1998 - 1999

Palestino2 danh hiệu
←1994 - 1996

CAT2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Betis | 2020 | Hiện tại |
2 | ![]() | West Ham | 2018 | 2019 |
3 | ![]() | Hebei Zhongji | 2016 | 2018 |
4 | ![]() | Manchester City | 2013 | 2016 |
5 | ![]() | Malaga | 2010 | 2013 |
6 | ![]() | Real Madrid | 2009 | 2010 |
7 | ![]() | Villarreal | 2004 | 2009 |
8 | ![]() | River Plate | 2002 | 2003 |
9 | ![]() | San Lorenzo | 2001 | 2002 |
10 | ![]() | LDU de Quito | 1999 | 2000 |
11 | ![]() | Palestino | 1998 | 1999 |
12 | ![]() | U. Catolica | 1994 | 1996 |
Thành tích HLV
Winner2013
2nd Place2014