
Leonardo Jardim
José Leonardo Nunes Alves Sousa JardimĐội bóng hiện tại:Al Ain
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh01.08.1974
Quốc tịchPortugal
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

Al Ain-
←2023 - Hiện tại

RAY2 danh hiệu
←2022 - 2023

AHL2 danh hiệu
←2021 - 2022

HIL2 danh hiệu
←2019 - 2019

Monaco2 danh hiệu
←2014 - 2018

Monaco2 danh hiệu
←2013 - 2014

SPO2 danh hiệu
←2012 - 2013

OLY2 danh hiệu
←2011 - 2012

SC Braga2 danh hiệu
←2009 - 2011

Beira-Mar2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al Ain | - | - | - | - | - | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | Al-Rayyan SC | - | - | - | - | - | 2023 | Hiện tại |
3 | ![]() | Shabab Al Ahli Dubai | - | - | - | - | - | 2022 | 2023 |
4 | ![]() | Al-Hilal Saudi FC | - | - | - | - | - | 2021 | 2022 |
5 | ![]() | Monaco | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 |
6 | ![]() | Monaco | - | - | - | - | - | 2014 | 2018 |
7 | ![]() | Sporting CP | - | - | - | - | - | 2013 | 2014 |
8 | ![]() | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | 2012 | 2013 |
9 | ![]() | SC Braga | - | - | - | - | - | 2011 | 2012 |
10 | ![]() | Beira-Mar | - | - | - | - | - | 2009 | 2011 |
Thành tích HLV
Winner2016
2nd Place2017