
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh26.01.1963
Quốc tịchPortugal
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

FEN-
←2021 - 2024

AS Roma2 danh hiệu
←2019 - 2021

Tottenham2 danh hiệu
←2016 - 2018

MUN2 danh hiệu
←2013 - 2015

Chelsea2 danh hiệu
←2010 - 2013

REA2 danh hiệu
←2008 - 2010

Inter2 danh hiệu
←2004 - 2007

Chelsea2 danh hiệu
←2002 - 2004

FC Porto2 danh hiệu
←2001 - 2002

LEI2 danh hiệu
←2000 - 2000

Benfica2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenerbahce | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | AS Roma | 2021 | 2024 |
3 | ![]() | Tottenham | 2019 | 2021 |
4 | ![]() | Manchester United | 2016 | 2018 |
5 | ![]() | Chelsea | 2013 | 2015 |
6 | ![]() | Real Madrid | 2010 | 2013 |
7 | ![]() | Inter | 2008 | 2010 |
8 | ![]() | Chelsea | 2004 | 2007 |
9 | ![]() | FC Porto | 2002 | 2004 |
10 | ![]() | União de Leiria | 2001 | 2002 |
11 | ![]() | Benfica | 2000 | 2000 |
Thành tích HLV
Winner2014
2nd Place2017
Winner2011
2nd Place2012
2nd Place2010