
Chiều cao189 cm
Cân nặng84 kg
Ngày sinh23.07.1987
Quốc tịchGermany
Sự nghiệp HLV
2023 - Hiện tại

Germany-
←2021 - 2023

BAY2 danh hiệu
←2019 - 2021

LEI2 danh hiệu
←2016 - 2019

HOF2 danh hiệu
←2013 - 2016

2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Germany | 2023 | Hiện tại |
2 | ![]() | Bayern München | 2021 | 2023 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 2019 | 2021 |
4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2016 | 2019 |
5 | ![]() | Hoffenheim U19 | 2013 | 2016 |
Thành tích HLV
Winner2021
2nd Place2020