
Ernesto Valverde
Ernesto Valverde TejedorĐội bóng hiện tại:Athletic Club
Chiều cao172 cm
Cân nặng-
Ngày sinh09.02.1964
Quốc tịchSpain
Sự nghiệp HLV
2022 - Hiện tại

BIL-
←2017 - 2020

Barcelona2 danh hiệu
←2013 - 2017

BIL2 danh hiệu
←2012 - 2013

Valencia2 danh hiệu
←2010 - 2012

OLY2 danh hiệu
←2009 - 2010

VIL2 danh hiệu
←2008 - 2009

OLY2 danh hiệu
←2006 - 2008

Espanyol2 danh hiệu
←2003 - 2005

BIL2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Athletic Club | - | - | - | - | - | 2022 | Hiện tại |
2 | ![]() | Barcelona | - | - | - | - | - | 2017 | 2020 |
3 | ![]() | Athletic Club | - | - | - | - | - | 2013 | 2017 |
4 | ![]() | Valencia | - | - | - | - | - | 2012 | 2013 |
5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | 2010 | 2012 |
6 | ![]() | Villarreal | - | - | - | - | - | 2009 | 2010 |
7 | ![]() | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | 2008 | 2009 |
8 | ![]() | Espanyol | - | - | - | - | - | 2006 | 2008 |
9 | ![]() | Athletic Club | - | - | - | - | - | 2003 | 2005 |
Thành tích HLV
Winner2018
Winner2017