
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh12.09.1985
Quốc tịchGermany
Sự nghiệp HLV
2023 - Hiện tại

Belgium-
←2021 - 2022

LEI2 danh hiệu
←2019 - 2021

SPA2 danh hiệu
←2017 - 2019

SCH2 danh hiệu
←2017 - 2017

ERZ2 danh hiệu
←2016 - 2017

2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgium | 2023 | Hiện tại |
2 | ![]() | RB Leipzig | 2021 | 2022 |
3 | ![]() | Spartak Moscow | 2019 | 2021 |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | 2017 | 2019 |
5 | ![]() | Erzgebirge Aue | 2017 | 2017 |
6 | ![]() | Hoffenheim U19 | 2016 | 2017 |
Thành tích HLV
2nd Place2017