
D. Hecking
Dieter-Klaus HeckingĐội bóng hiện tại:VfL Bochum
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh12.09.1964
Quốc tịchGermany
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

BOC-
←2023 - 2023

NUR2 danh hiệu
←2019 - 2020

HAM2 danh hiệu
←2016 - 2019

MOE2 danh hiệu
←2012 - 2016

WOL2 danh hiệu
←2009 - 2012

NUR2 danh hiệu
←2006 - 2009

HAN2 danh hiệu
←2004 - 2006

ALE2 danh hiệu
←2001 - 2004

LUB2 danh hiệu
←2000 - 2001

Verl2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | - | - | - | - | - | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
3 | ![]() | Hamburger SV | - | - | - | - | - | 2019 | 2020 |
4 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | - | - | - | - | - | 2016 | 2019 |
5 | ![]() | VfL Wolfsburg | - | - | - | - | - | 2012 | 2016 |
6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | - | - | - | - | 2009 | 2012 |
7 | ![]() | Hannover 96 | - | - | - | - | - | 2006 | 2009 |
8 | ![]() | Alemannia Aachen | - | - | - | - | - | 2004 | 2006 |
9 | ![]() | VfB Lübeck | - | - | - | - | - | 2001 | 2004 |
10 | ![]() | Verl | - | - | - | - | - | 2000 | 2001 |
Thành tích HLV
2nd Place2014