
B. Rodgers
Brendan RodgersĐội bóng hiện tại:Celtic
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh26.01.1973
Quốc tịchNorthern Ireland
Sự nghiệp HLV
2023 - Hiện tại

Celtic-
←2019 - 2023

Leicester2 danh hiệu
←2016 - 2019

Celtic2 danh hiệu
←2012 - 2015

Liverpool2 danh hiệu
←2010 - 2012

Swansea2 danh hiệu
←2009 - 2009

Reading2 danh hiệu
←2008 - 2009

Watford2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic | - | - | - | - | - | 2023 | Hiện tại |
2 | ![]() | Leicester | - | - | - | - | - | 2019 | 2023 |
3 | ![]() | Celtic | - | - | - | - | - | 2016 | 2019 |
4 | ![]() | Liverpool | - | - | - | - | - | 2012 | 2015 |
5 | ![]() | Swansea | - | - | - | - | - | 2010 | 2012 |
6 | ![]() | Reading | - | - | - | - | - | 2009 | 2009 |
7 | ![]() | Watford | - | - | - | - | - | 2008 | 2009 |
Thành tích HLV
2nd Place2013