
Chiều cao183 cm
Cân nặng77 kg
Ngày sinh16.10.1975
Quốc tịchIceland
Sự nghiệp HLV
2023 - Hiện tại

Grindavik-
←2022 - 2022

KOP2 danh hiệu
←2022 - 2022

ORG2 danh hiệu
←2018 - 2022

KOP2 danh hiệu
←2016 - 2017

Stjarnan2 danh hiệu
←2015 - 2015

2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grindavik | 2023 | Hiện tại |
2 | ![]() | HK Kopavogur | 2022 | 2022 |
3 | ![]() | Orgryte IS | 2022 | 2022 |
4 | ![]() | HK Kopavogur | 2018 | 2022 |
5 | ![]() | Stjarnan | 2016 | 2017 |
6 | ![]() | Stjarnan U19 | 2015 | 2015 |
Thành tích HLV
Winner2011