
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh25.09.1965
Quốc tịchHungary
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại
MEZ-
←2023 - Hiện tại
HON2 danh hiệu
←2019 - 2023
GYI2 danh hiệu
←2014 - 2019
Paks2 danh hiệu
←2012 - 2013
Tatabánya2 danh hiệu
←2011 - 2012
GYO2 danh hiệu
←2010 - 2010
HAL2 danh hiệu
Danh sách
| DS | Logo | Đội bóng | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezokovesd-zsory | 2024 | Hiện tại | |
| 2 | Budapest Honved | 2023 | Hiện tại | |
| 3 | Gyirmot SE | 2019 | 2023 | |
| 4 | Paks | 2014 | 2019 | |
| 5 | Tatabánya | 2012 | 2013 | |
| 6 | Gyori ETO FC | 2011 | 2012 | |
| 7 | Szombathelyi Haladas | 2010 | 2010 |








