
A. Conte
Antonio Conte CavaliereĐội bóng hiện tại:Napoli
Chiều cao178 cm
Cân nặng73 kg
Ngày sinh31.07.1969
Quốc tịchItaly
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

Napoli-
←2021 - 2023

Tottenham2 danh hiệu
←2019 - 2021

Inter2 danh hiệu
←2016 - 2018

Chelsea2 danh hiệu
←2014 - 2016

Italy2 danh hiệu
←2012 - 2014

Juventus2 danh hiệu
←2011 - 2012

Juventus2 danh hiệu
←2010 - 2011

SIE2 danh hiệu
←2009 - 2010

Atalanta2 danh hiệu
←2007 - 2009

Bari2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | - | - | - | - | - | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | Tottenham | - | - | - | - | - | 2021 | 2023 |
3 | ![]() | Inter | - | - | - | - | - | 2019 | 2021 |
4 | ![]() | Chelsea | - | - | - | - | - | 2016 | 2018 |
5 | ![]() | Italy | - | - | - | - | - | 2014 | 2016 |
6 | ![]() | Juventus | - | - | - | - | - | 2012 | 2014 |
7 | ![]() | Juventus | - | - | - | - | - | 2011 | 2012 |
8 | ![]() | Robur Siena | - | - | - | - | - | 2010 | 2011 |
9 | ![]() | Atalanta | - | - | - | - | - | 2009 | 2010 |
10 | ![]() | Bari | - | - | - | - | - | 2007 | 2009 |
Thành tích HLV
Winner2013
Winner2020
Winner2016
Winner2012
Winner2011
2nd Place2019